1.127 osób, czyli 942 w biegu głównym na 10 km i 185 dzieciaków pobiegło w 5. Biegu Niepodległości w Żaganiu, ze startem i metą na stadionie Arena.

– Jestem czynnym biegaczem, ale jako współorganizator nie mam czasu na start w biegu – tłumaczy Paweł Lóssa, prezes spółki Pałac Książęcy w Żaganiu. – W tym roku przygotowaliśmy bardzo wiele atrakcji dla biegających i dzieciaków. Jest wiele zabaw, konkursów, a na boisku pomocniczym zostało zorganizowane miasteczko lekkoatletyczne dla dzieci.

Po raz piąty w Biegu Niepodległości wystartował Wiesław Chłopek z Żagania. – Za każdym razem biorę udział w biegu, od kiedy powstał – wyjaśnia. – Dzisiaj jestem umówiony z kolegą, który startuje po raz pierwszy. Będę go wspierał. Pogoda dla biegaczy jest dobra. Jest trochę chłodno, ale na szczęście nie pada.

Na starcie nie zabrakło również Marcina Biernackiego, niepełnosprawnego sportowca, który dzięki swojej aktywności zachęca innych do wyjścia z domów.

– Biegłem na 200 metrów – opowiada dziewięcioletni Oliwier Tomaszek. – Nie zgrzałem się, bardzo fajnie się biegło, otrzymałem też medal. Biegł również mój pięcioletni brat Kornel, na 60 metrów.

Wśród zawodników nie zabrakło również weterana i nestora biegów ulicznych Jerzego Warszawskiego. Drugie miejsce w kategorii open wywalczył znakomity sportowiec Dawid Klaybor, żołnierz 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

– Piątkowy bieg w Żaganiu był rekordowy pod wieloma względami. Rekord frekwencji, rekordowy udział w akcji charytatywnej, rekord w ilości nagród do konkursu dla biegaczy – 92! – wylicza Tomasz Hucał, współorganizator imprezy. – A wszystko dzięki biegaczom, wolontariuszom kibicom i sponsorom. Wolontariuszy w tym roku przy biegu pracowało blisko 200! – Przez trzy dni za przysłowiowy kubek kawy i herbaty, pracowali z nami od świtu do zmierzchu, z uśmiechem na ustach. To Wy stworzyliście ten Bieg! Dziękujemy! – mówią organizatorzy.

25 marca 2017 roku szykuje się kolejna wielka impreza biegowa w Żaganiu – 43. Cross Żagański. Zapisy startują w grudniu tego roku.

(mt)

Wszystkie wyniki znajdą Państwo tutaj. Tak prezentują się wyniki w kategorii miasto Żagań:

Bieg na 10 km kobiety:

  1. SKÓRA ANASTAZJA ZAGAN 1992 5e K16 18:45 40:02 44:49 44:40 13,433
  2. DZIOPA-KAN ANNA BBL ZAGAN 1976 3e K40 19:51 40:55 45:30 45:23 13,221
  3. SAWICKA KATARZYNA ZAGAN 1986 14e K30 20:39 42:45 47:49 47:19 12,681
  4. ROMEJKO-MANDZIEJ URSZULA BBL ZAGAN 1983 26e K30 20:55 44:40 49:48 49:30 12,121
  5. RUDAK MARTA ZAGAN 1978 29e K30 21:52 44:52 50:04 49:44 12,064
  6. ŁAKOMIEC NATALIA ZAGAN 1994 19e K16 22:43 46:38 52:03 51:28 11,658
  7. WYWIÓRKA MONIKA ZAGAN 1989 22e K16 22:56 47:11 52:17 51:45 11,594
  8. WANTUCH JOANNA STREFA MOCY ZAGAN, 1982 43e K30 23:16 47:39 53:22 52:48 11,364
  9. CZAPLICKA NATALIA ZAGAN 1995 29e K16 22:31 48:33 54:13 53:50 11,146
  10. ZIEMIAŃSKA AGNIESZKA 10 BKPANC, ZAGAN 1980 62e K30 23:06 48:53 54:29 54:03 11,101

11.DREWICZ KINGA ZAGAN 1979 66e K30 23:22 49:33 55:25 54:56 10,922

  1. MROŻEK ALEKSANDRA BBL ZAGAN 1982 67e K30 23:57 50:02 55:41 55:01 10,906

13.KACZMAREK ALEKSANDRA ZAGAN 1982 73e K30 23:57 49:58 56:18 55:35 10,795

  1. WOŹNIAK-MACIEJEWSKA EDYTA BBL ZAGAN,1975 32e K40 24:29 50:28 55:54 55:35 10,795
  2. JÓZEFIAK ANNA ZAGANSKA GRUPA BIEGO 1981 74e K30 23:49 50:06 56:25 55:41 10,775

16.KULIKOWSKA MARZENA BBL, ZAGANSKA GRUPA 1980 75e K30 24:00 50:15 56:27 55:42 10,772

17.BLINOW JOANNA BBL ZAGAN, ZAGANSKIE 1980 78e K30 23:58 50:13 56:30 55:50 10,746

  1. PODGÓRSKA KAMILA TRENUJZNAMI.PL / 2 1K 1990 33e K16 24:08 50:43 56:33 56:02 10,708
  2. CHUCHRA BOGUSŁAWA SZPROTAWA 1975 38e K40 24:35 50:39 57:21 56:25 10,635
  3. 1106 TOMASZEWSKA AGNIESZKA ZAGAN 1978 86e K30 24:36 51:07 57:27 56:42 10,582
  4. DYLEWICZ WERONIKA ZAGAN 2000 38e K16 26:19 52:32 58:28 57:34 10,423
  5. CZĄSTKA MARZENA ZAGAN 1981 99e K30 25:04 52:06 58:48 57:57 10,354
  6. 534 KANIA ROKSANA ZAGAN 1975 47e K40 24:39 52:13 58:38 58:09 10,318
  7. KASOWSKA MONIKA ZAGAN 1979 103e K30 25:24 52:48 59:35 58:44 10,216
  8. PSYK BEATA ZAGAN 1976 54e K40 25:57 54:18 1:00:52 1:00:08 9,978
  9. BIELECKA MARTA ZAGAN 1985 116e K30 25:53 54:38 1:01:45 1:01:04 9,825
  10. KUSTRA EWA ZAGAN 1983 122e K30 27:01 56:19 1:03:23 1:02:34 9,590
  11. GOLICZKO BASIA ZAGAN 1989 43e K16 25:53 56:21 1:03:12 1:02:42 9,569
  12. RZĄSA AGNIESZKA ZAGAN 1978 125e K30 27:45 57:50 1:05:00 1:04:12 9,346
  13. DZIEŃDZIARA AGNIESZKA ZAGAN 1969 63e K40 26:18 57:29 1:05:19 1:04:27 9,310
  14. TERECHOWICZ PATRYCJA ZAGAN 1996 50e K16 25:32 59:27 1:07:30 1:07:13 8,926
  15. OWCZARCZAK FRANCZYK JUSTYNA ZAGAN 1977 139e K30 29:37 1:01:28 1:09:03 1:08:14 8,793
  16. KAN KATARZYNA ZAGAN 1981 141e K30 30:00 1:01:37 1:09:07 1:08:17 8,787
  17. TOMCZAK ANNA ZAGAN 1978 143e K30 30:09 1:02:16 1:10:00 1:09:07 8,681
  18. BIELECKA EWA BIEGAM BO LUBIE,ZAGAN 1963 16e K50 29:54 1:02:47 1:10:26 1:09:38 8,617
  19. SKÓRA EWA ZAGAN 1963 17e K50 30:57 1:06:05 1:14:53 1:13:53 8,1
  20. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2016, ŻAGAŃ WYNIKI 10KM MIASTO ŻAGAŃ MĘŻCZYŹNI
  21. KLAYBOR DAWID 34 BKPANC ,ZAGAN 1990 2e M16 13:50 28:27 31:43 31:42 18,927
  22. ZAKRZEWSKI ADAM ZARY RUNNERS TEAM, ŻAGAŃ 1979 5e M30 15:58 33:21 37:04 37:03 16,194
  23. CARUK GERARD BBL ZAGAN 1974 14e M40 16:58 35:23 39:18 39:13 15,300
  24. NOSAL WOJCIECH DEBIEC, ZAGAN 1991 19e M16 16:45 35:29 39:26 39:22 15,241
  25. MASTERNAK MARCIN BBL ZAGAN, 1988 25e M16 17:17 36:36 40:45 40:42 14,742
  26. WRONA BOGDAN BBL ZAGAN, 1956 1e M60 17:47 37:04 41:10 41:04 14,610
  27. SIELSKI TOMASZ ZK KRZYWANIEC WOPR Z 1976 25e M40 17:47 37:17 41:20 41:13 14,557
  28. MALASIEWICZ KRZYSZTOF ZAGAN 1986 38e M30 17:58 38:12 42:21 42:17 14,190
  29. JÓZEFIAK GRZEGORZ MICHAŁ ZAGANSKA GRUPA BIEGO 1977 45e M30 18:21 38:31 42:55 42:46 14,030
  30. KAJPER RAFAŁ BBL, ZAGAN 1982 47e M30 18:59 38:55 43:08 42:53 13,991
  31. STĘPIEŃ JAROSŁAW SLUZBY MUNDUROWE, ZAG 1968 41e M40 18:45 39:01 43:30 43:20 13,846
  32. 229 HALAT DANIEL ZAGAN 1987 32e M16 19:12 39:23 43:34 43:25 13,820
  33. GRĘBOWICZ BARTOSZ ZAGAN 1986 57e M30 19:15 39:36 44:11 43:54 13,667
  34. WARSZAWSKI JERZY PGNIG ZIELONA GÓRA, 1953 3e M60 19:19 39:50 44:20 44:17 13,549
  35. MIEMCZYK ARTUR 34 BKPANC,ZAGAN 1970 51e M40 19:37 40:14 45:00 44:45 13,408
  36. SAWICKI MARCIN ZAGAN 1986 71e M30 19:43 40:35 45:04 44:50 13,383
  37. ŁABUDA WOJTEK ZAGAN 1973 57e M40 19:37 40:36 45:10 45:03 13,319
  38. WÓJCIK KAZIMIERZ 11 BREM, ZAGAN 1970 59e M40 19:22 40:37 45:20 45:12 13,274
  39. SOWIŃSKI SŁAWEK ZAGAN 1981 82e M30 20:06 41:13 45:54 45:38 13,148
  40. BARNAŚ TOMASZ ZAGAN 1989 46e M16 19:59 41:24 46:08 45:51 13,086
  41. GOŁĘBIEWSKI MICHAŁ ZAGAN 1981 95e M30 21:21 42:52 47:18 47:00 12,766
  42. STELMASIK PATRYK DZIETRZYCHOWICE 1996 53e M16 21:08 42:47 47:29 47:06 12,739
  43. LÓSSA MICHAŁ BBL ZAGAN,ZAGAN 1999 56e M16 21:12 43:27 47:44 47:32 12,623
  44. JELEŃ ADRIAN ZAGAN 1983 105e M30 20:12 42:59 47:49 47:35 12,609
  45. PARFIANOWICZ ŁUKASZ WODNA PRZYGODA, ZAGAN 1983 107e M30 20:40 42:59 47:52 47:39 12,592
  46. DWORSKI TOMASZ WOPR ZAGAN ,ZAGAN 1980 110e M30 21:07 43:12 48:12 47:52 12,535
  47. JELIŃSKI JANUSZ BBL ZAGAN 1964 16e M50 20:07 43:01 48:10 48:02 12,491
  48. ŁAŻEWSKI KRZYSZTOF JAN WALKERS, ZAGAN 1973 82e M40 20:59 43:21 48:26 48:07 12,470
  49. JAWORSKI MARCIN ZIELONA GÓRA 1989 67e M16 21:45 44:23 49:00 48:54 12,270
  50. MALORDY ARTUR AKS POLONIA WARSZAWA 1970 88e M40 20:44 44:00 49:11 48:59 12,249
  51. CHIMKO ANDRZEJ ZAGAN 1979 128e M30 21:51 44:44 49:36 49:17 12,175
  52. ŚWITAŁA MARIAN ZAGAN 1961 20e M50 21:18 44:29 49:42 49:22 12,154
  53. KAZARNOWICZ SŁAWOMIR ZAGAN 1974 95e M40 21:44 44:40 49:54 49:27 12,133
  54. STACHURA MICHAŁ ZAGAN 1999 73e M16 22:19 44:57 50:05 49:46 12,056
  55. WOJDAK ZBIGNIEW 34BKPANC,ZAGAN 1962 22e M50 21:51 45:05 50:35 50:16 11,936
  56. ŚWIDERSKI ŁUKASZ ZAGAN 1989 76e M16 22:50 45:26 51:13 50:20 11,921
  57. STOLARZ IRENEUSZ ZAGAN 1978 145e M30 20:49 45:15 50:38 50:29 11,885
  58. BLINOW RADOSŁAW ZAGAN 1979 153e M30 21:57 45:51 51:19 50:57 11,776
  59. STĘPIEŃ DAMIAN ZAGAN 1993 80e M16 21:59 46:05 51:26 51:04 11,749

40.OCHOCKI MACIEJ ZAGANSKIE DZIKI,ZAGA 1980 160e M30 21:58 45:56 51:29 51:07 11,738

41.BERNAD KRZYSZTOF ZAGAN 1967 108e M40 21:59 46:01 51:45 51:14 11,711

42.WELCZ ANDRZEJ ZAGAN 1965 26e M50 21:54 46:22 51:55 51:38 11,620

43.MIELOCH ŁUKASZ POZNAN 1985 167e M30 22:37 46:46 52:11 51:41 11,609

  1. KAPUŚNIAK MATEUSZ ZAGAN 1987 83e M16 22:56 47:11 52:16 51:45 11,594
  2. MACIEJEWSKI PIOTR ZAGAN 1973 114e M40 22:24 46:41 52:07 51:49 11,579
  3. MACIEJAK WOJCIECH STREFA MOCY ZAGAN,ZA 1982 169e M30 23:17 46:52 52:27 51:53 11,564
  4. GOŁĘBIEWSKI KAZIMIERZ ZAGAN 1955 17e M60 22:57 47:00 52:17 52:00 11,538
  5. SIEMEK STEFAN BBL ZAGAN,ZAGAN 1949 18e M60 22:16 46:51 52:23 52:05 11,520
  6. SKÓRA ZBIGNIEW ZAGAN 1963 28e M50 22:10 46:56 52:32 52:09 11,505
  7. JASKÓŁA JAROSŁAW ZAGAN 1984 171e M30 23:03 47:13 52:41 52:14 11,487
  8. PŁOSZAJ TADEUSZ ZAGAN 1952 19e M60 22:39 47:10 53:00 52:29 11,432
  9. CIEŚLIKOWSKI KRZYSZTOF ZAGAN 1971 118e M40 22:27 47:19 52:49 52:31 11,425
  10. SNACKI ANDRZEJ ZAGAN 1982 175e M30 22:21 47:21 52:53 52:34 11,414
  11. MALINOWSKI ADRIAN MALINOWSKITEAM, ZAGAN 1990 88e M16 22:47 47:32 53:04 52:50 11,356
  12. BOROCHOWSKI RAFAŁ JEST, ZAGAN 1990 92e M16 23:09 48:09 53:56 53:30 11,215
  13. TRUCHLEWSKI MARIUSZ ZAGAN 1972 124e M40 22:25 48:27 54:04 53:34 11,201
  14. BRZĄKAŁA KAZIMIERZ NIEZRZESZONY, ZAGAN 1964 36e M50 22:12 48:03 54:00 53:35 11,198
  15. STRZĄDAŁA KRZYSZTOF ZAGAN 1989 93e M16 23:22 48:30 54:24 53:36 11,194
  16. ZACIEK RAFAŁ SAINT GOBAIN SQUAD,Z 1991 94e M16 22:33 48:35 54:13 53:53 11,135

60 .PIĘTA MAREK ZAGAN 1982 187e M30 23:59 48:44 54:36 53:59 11,115

  1. SZCZESIAK RADOSŁAW ZAGAN 1979 188e M30 23:05 48:50 54:31 54:04 11,097
  2. NOWAK PIOTR ZAGAN 1977 189e M30 24:03 48:45 54:53 54:10 11,077
  3. MROŻEK MARCIN ZAGAN 1982 192e M30 23:57 49:05 55:05 54:24 11,029
  4. KNAP WOJCIECH ZAGAN 1982 195e M30 23:50 49:35 55:24 54:49 10,946
  5. SKRZYPKOWIAK PIOTR ZAGAN 1978 196e M30 24:25 49:43 55:35 54:50 10,942
  6. CHŁOPEK WIESŁAW ZAGAN 1957 38e M50 23:51 49:36 55:30 54:57 10,919
  7. ŚWIĄTEK KACPER ZAGANSKIE DZIKI, ŻAGAŃ 1983 200e M30 24:11 49:59 55:53 55:09 10,879
  8. PIĘKOŚ JAROSŁAW ZAGAN 1969 134e M40 23:37 49:45 56:08 55:27 10,821
  9. KRECHOWIEC WOJCIECH ZAGAN 1980 209e M30 25:28 50:39 56:32 55:50 10,746
  10. ŁUCZKOWSKI ROMAN ZAGAN 1983 212e M30 25:28 50:39 56:33 55:52 10,740
  11. LASKOWIECKI GRZEGORZ SZAKAL, ZAGAN 1988 99e M16 23:58 50:43 56:32 55:53 10,737
  12. BUDAS KAMIL TRENUJZNAMI.PL / 21K 1990 100e M16 24:08 50:43 56:33 56:02 10,708

73 621 PAWLAK JANUSZ ZAGAN 1979 214e M30 23:32 50:26 56:31 56:05 10,698

  1. SZMIDT PAWEŁ ZAGAN 1987 101e M16 24:56 51:04 57:13 56:26 10,632
  2. SZCZĘCH BARTOSZ ZAGAN 1993 108e M16 26:54 52:34 58:45 57:51 10,372
  3. GÓRNICKI ŁUKASZ ZAGAN 1984 230e M30 25:24 52:26 59:05 58:15 10,300
  4. PRYKOWSKI TOMASZ ZAGAN 1978 237e M30 25:50 52:49 59:21 58:29 10,259
  5. KUNICKI DARIUSZ ZAGAN 1975 154e M40 23:30 52:43 59:06 58:40 10,227
  6. SMORĄGIEWICZ JAROSŁAW PIJACIELE, ZAGAN 1976 157e M40 26:17 53:15 1:00:00 59:00 10,169
  7. DZIEŃDZIARA GRZEGORZ PKO BP, ZAGAN 1979 242e M30 26:18 53:32 1:00:20 59:27 10,093
  8. BRĄGOSZEWSKI MARCIN ZAGAN 1981 245e M30 26:58 54:03 1:00:24 59:29 10,087
  9. CHORYK KAMIL ZAGAN 1996 114e M16 24:41 53:49 1:00:12 59:48 10,033
  10. GOTLIBOWSKI RADOSŁAW ZAGAN 1974 163e M40 26:04 53:41 1:00:58 1:00:15 9,959
  11. BIERNACKI MARCIN BBL ZAGAN, 1985 248e M30 26:14 54:52 1:01:44 1:01:01 9,833
  12. TERECHOWICZ ZBIGNIEW ZAGAN 1970 165e M40 26:55 56:05 1:02:51 1:02:03 9,670
  13. WOJTYSIAK PRZEMYSŁAW ZAGAN 1974 166e M40 25:46 55:44 1:03:13 1:02:21 9,623
  14. WALCZAK TOMASZ ZAGAN 1973 167e M40 26:16 56:59 1:04:38 1:03:49 9,402
  15. KANIA MARIUSZ ZAGAN 1968 171e M40 28:52 59:51 1:06:38 1:06:10 9,068
  16. MNIEDŁO RAFAŁ ZAGAN 1976 172e M40 28:59 59:52 1:07:08 1:06:16 9,054
  17. KULASZA JERZY ZAGAN 1964 47e M50 28:57 1:01:14 1:08:55 1:08:17 8,787
  18. KAN STEFAN BBL ZAGAN 1977 261e M30 30:00 1:01:37 1:09:08 1:08:18 8,785
  19. KRAWCZYK PIOTR SZAKAL, ZAGAN 1987 116e M16 30:33 1:04:29 1:12:00 1:11:22 8,407

 

bieg główny 

bieg dzieci